Hay 13 resultados.

   

Resultados del 1 al 10 para el término: * | Sólo en documentos del Archivo.
Materias: Observación

Referencia Orden ascendente Orden descendente Título Orden ascendente Orden descendente Desde Orden ascendente Orden descendente Hasta Orden ascendente Orden descendente Imágenes Orden ascendente Orden descendente    
DIP,6274/3 Historiales clínicos. Observación. 01/01/1933 28/02/1933 0    
DIP,6274/4 Historiales clínicos. Observación. 02/03/1933 30/03/1933 0    
DIP,6274/5 Historiales clínicos. Observación. 04/04/1933 29/04/1933 0    
DIP,6274/6 Historiales clínicos. Observación. 02/05/1933 31/05/1933 0    
DIP,6274/7 Historiales clínicos. Observación. 01/06/1933 28/08/1933 0    
DIP,6274/1 Historiales clínicos. Observación. 17/10/1931 17/10/1931 0    
DIP,6274/2 Historiales clínicos. Observación. 08/10/1932 30/12/1932 0    
DIP,6274/8 Historiales clínicos. Observación. 02/09/1933 18/12/1933 0    
DIP,6275/1 Historiales clínicos. Observación. 21/11/1934 29/12/1934 0    
DIP,6275/3 Historiales clínicos. Observación. 01/04/1935 30/06/1935 0    

Resultados del 1 al 10 para el término: * | Sólo en documentos del Archivo.
Materias: Observación

Hay 13 resultados.

   
Quitar filtro Materias (4)
Quitar filtro Productores (1)
Quitar filtro Personas (2)
Quitar filtro Lugares (1)